產(chǎn)品中心
當前位置:首頁(yè)產(chǎn)品中心低溫冷卻液循環(huán)泵DLSB-20L低溫冷卻液循環(huán)泵DLSB-20L-負20℃-負120℃低溫冷卻循環(huán)泵(專(zhuān)業(yè)生產(chǎn)30年質(zhì)量過(guò)硬我們更可靠)
產(chǎn)品型號:
更新時(shí)間:2024-06-16
廠(chǎng)商性質(zhì):生產(chǎn)廠(chǎng)家
訪(fǎng)問(wèn)量:1246
0371-64280063/64285599/64285888/64285599/64285318/64285369/64285222
產(chǎn)品分類(lèi)
PRODUCT CLASSIFICATION相關(guān)文章
RELATED ARTICLESDLSB-20L-負20℃-負120℃低溫冷卻循環(huán)泵(專(zhuān)業(yè)生產(chǎn)30年質(zhì)量過(guò)硬我們更可靠)
鞏義市予華儀器有限責任公司-廠(chǎng)家-銷(xiāo)售部
:曹
:
:
:
概述:
采用人性化的界面顯示,顯示內容更加豐富。觸摸型的輸入模式,使輸入更加直觀(guān)方便??刂葡到y采用工業(yè)化PLC,使數據的處理更加準確,抗干擾能力更強,工作更加穩定。具有多溫度段的設定和恒溫時(shí)間的設定功能,可按編輯好的溫度段進(jìn)行程序控制,提高工作效率。具有實(shí)時(shí)的數據記錄功能,記錄的數據可通過(guò)USB接口輸入至U盤(pán)??梢赃M(jìn)行多用戶(hù)的管理,沒(méi)有權限的用戶(hù)無(wú)法訪(fǎng)問(wèn)特定的功能和數據。系統有多重的保護機制,確保設備穩定,高效的運行。
用途特點(diǎn):
特別適用于需要維持低溫條件的中試、檢測,各種化學(xué)、生物及物理實(shí)驗。用于醫藥衛生、食品加工、冶金、化工行業(yè)及大專(zhuān)院校、科研院所實(shí)驗室。為高純金屬、稀有物質(zhì)提純、環(huán)境實(shí)驗室及磁控濺射,真空鍍膜設備等大型貴重實(shí)驗設備,可提供滿(mǎn)足溫度和水質(zhì)要求的冷卻液。
●防污染、防結垢,保證大型精密儀器設備的運轉率和使用壽命。
●風(fēng)冷型設計,節約水資源。
●主機與保溫儲液箱分體制作。循環(huán)泵可將槽(機)內冷卻液輸出,供需冷卻設備使用。
●采用較高水平的制冷機組。
●延時(shí)、超壓、過(guò)熱、過(guò)電流等多種保護。
●循環(huán)系統采用304不銹鋼,具備防腐蝕、防銹、防低溫液體污染的功能
DLSB-20L-負20℃-負120℃低溫冷卻循環(huán)泵(專(zhuān)業(yè)生產(chǎn)30年質(zhì)量過(guò)硬我們更可靠)
DLSB-20L-20℃反應浴技術(shù)參數
規格型號 | DLSB-20L/20℃ | |
制冷性能 | 儲液容積(L) | 20 |
空載zui低溫度(℃) | -20 | |
制冷量(W) | 3126-950 | |
循環(huán)性能 | 流量(L/min) | 35L/min |
揚程(m) | 4-6m | |
使用范圍(℃) | -20—-60 | |
恒溫精度(℃) | ±0.1℃ | |
工作條件 | 電源(V/Hz) | 220 |
環(huán)境溫度(℃) | ≤35 | |
通風(fēng) | (60-80%) | |
外型尺寸 | 長(cháng)(m) | 720 |
寬(m) | 650 | |
高(m) | 900 |
DLSB-20L/-30℃型制冷泵
型號DLSB-20L/-30℃ | QD-74Z | |||||
工作范圍 | 冷卻溫度范圍 | 室溫/-30℃ | ||||
有效介質(zhì)出口溫度 | -30℃ | |||||
額定制冷量 | 大卡/時(shí)(Kcal/h) | -10攝氏度時(shí) | 2758 | -30攝氏度時(shí) | 879 | |
千瓦(KW) | 3.2 | 1.02 | ||||
冷噸(RT) | 0.94 | 0.3 | ||||
儲液槽容積 | L | 20 | ||||
輸入功率 | KW | 1.9 | ||||
條件 工作 | 環(huán)境溫度 | ≤30℃ | ||||
相對濕度 | 60% | |||||
工作電壓 | 380V±10% 50Hz | |||||
使用范圍 | 室溫~-30℃ | |||||
機 能 | 控溫能力 | 智能數顯控溫儀 PT100溫度傳感器 控溫精度±2℃ | ||||
設定方式 | 在使用范圍內任意設定 分辨率 0.1℃ | |||||
安全保護 | 過(guò)壓、延時(shí)、過(guò)流、過(guò)熱、保護器 | |||||
冷 媒 | R22 | |||||
壓縮機功率、電流 | 1.73KW、4.2A | |||||
循環(huán)泵性能 | 功率35W、電流220mA、流量35L/min 揚程:6m |
DLSB-20L/-40℃型制冷泵
型號DLSB-20L/-40℃ | 法國泰康TFH2480Z | |||||
工作范圍 | 冷卻溫度范圍 | 室溫/-40℃ | ||||
有效介質(zhì)出口溫度 | -40℃ | |||||
額定制冷量 | 大卡/時(shí)(Kcal/h) | -10攝氏度時(shí) | 2758 | -40攝氏度時(shí) | 844 | |
千瓦(KW) | 3.2 | 0.98 | ||||
冷噸(RT) | 0.94 | 0.28 | ||||
儲液槽容積 | L | 20 | ||||
輸入功率 | KW | 2.4 | ||||
條件 工作 | 環(huán)境溫度 | ≤30℃ | ||||
相對濕度 | 60% | |||||
工作電壓 | 380V±10% 50Hz | |||||
使用范圍 | 室溫~-40℃ | |||||
機 能 | 控溫能力 | 智能數顯控溫儀 PT100溫度傳感器 控溫精度±2℃ | ||||
設定方式 | 在使用范圍內任意設定 分辨率 0.1℃ | |||||
安全保護 | 過(guò)壓、延時(shí)、過(guò)流、過(guò)熱、保護器 | |||||
冷 媒 | R404A | |||||
壓縮機功率、電流 | 2.2KW、4.2A | |||||
循環(huán)泵性能 | 功率35W、電流220mA、流量35L/min 揚程:6m |
DLSB-20L/-80℃型制冷泵
型號DLSB-20L/-80℃ | 泰康TFH2480Z×2 | |||||
工作范圍 | 冷卻溫度范圍 | 室溫/-80℃ | ||||
有效介質(zhì)出口溫度 | -80℃ | |||||
額定制冷量 | 大卡/時(shí)(Kcal/h) | -40攝氏度時(shí) | 1551 | -80攝氏度時(shí) | 310 | |
千瓦(KW) | 1.8 | 0.36 | ||||
冷噸(RT) | 0.57 | 0.1 | ||||
儲液槽容積 | L | 20 | ||||
輸入功率 | KW | 4.8 | ||||
條件 工作 | 環(huán)境溫度 | ≤30℃ | ||||
相對濕度 | 60% | |||||
工作電壓 | 380V±10% 50Hz | |||||
使用范圍 | -40℃~-80℃ | |||||
機 能 | 控溫能力 | 智能數顯控溫儀 PT100溫度傳感器 控溫精度±2℃ | ||||
設定方式 | 在使用范圍內任意設定 分辨率 0.1℃ | |||||
安全保護 | 過(guò)壓、延時(shí)、過(guò)流、過(guò)熱、保護器 | |||||
冷 媒 | R404A、R23 | |||||
壓縮機總功率、電流 | 4.4KW、8.7A | |||||
循環(huán)泵性能 | 功率35W、電流220mA、流量35L/min 揚程:6m |
DLSB-20L/-120℃型制冷機組
型號DLSB-20L/-120℃ | CAJ2480Z×3 | |||||
工作范圍 | 冷卻溫度范圍 | 室溫/-120℃ | ||||
有效介質(zhì)出口溫度 | -120℃ | |||||
額定制冷量 | 大卡/時(shí)(Kcal/h) | -80攝氏度時(shí) | 775 | -120攝氏度時(shí) | 232 | |
千瓦(KW) | 0.9 | 0.27 | ||||
冷噸(RT) | 0.26 | 0.08 | ||||
儲液槽容積 | L | 20 | ||||
輸入功率 | KW | 8.5 | ||||
條件 工作 | 環(huán)境溫度 | ≤30℃ | ||||
相對濕度 | 60% | |||||
工作電壓 | 380V±10% 50Hz | |||||
使用范圍 | -60~-120℃ | |||||
機 能 | 控溫能力 | 智能數顯控溫儀 PT100溫度傳感器 控溫精度±2℃ | ||||
設定方式 | 在使用范圍內任意設定 分辨率 0.1℃ | |||||
安全保護 | 過(guò)壓、延時(shí)、過(guò)流、過(guò)熱、漏電、保護器 | |||||
冷 媒 | R404、R23、F14 | |||||
壓縮機功率、電流 | 6.8KW、11.6A | |||||
循環(huán)泵性能 | 功率35W、電流0.25A、流量30L/min、揚程6米 |
鞏義市予華儀器有限責任公司-廠(chǎng)家-銷(xiāo)售部
:曹
:
:
:
鞏義市予華儀器有限責任公司(原鞏義市英峪予華儀器廠(chǎng))是重點(diǎn)開(kāi)發(fā)、生產(chǎn)、銷(xiāo)售教學(xué)儀器的專(zhuān)業(yè)廠(chǎng) 家,主要生產(chǎn)有機合成裝置、旋轉蒸發(fā)器、雙層玻璃反應釜、顯微熔點(diǎn)測定儀、循環(huán)水式多用真空泵,玻璃儀器氣流烘干器、低溫冷卻液循環(huán)泵、不銹鋼集熱式磁力攪拌器、超聲波清洗器、電熱鼓風(fēng)干燥箱、不銹鋼電熱板、智能玻璃恒溫水浴、水槽、真空干燥箱,臺式高速離心機、數顯恒溫電熱套、直流恒速攪拌器、加熱磁力攪拌器、數字溫度控制儀、升降臺、超細勻漿機、高剪切分散乳化機、高低溫循環(huán)裝置等多種型號的教學(xué)儀器。
聯(lián)系電話(huà):
0371-64280063掃碼關(guān)注我們