產(chǎn)品中心
當前位置:首頁(yè)產(chǎn)品中心電熱套系列ZNCL-TS智能數顯磁力電熱套鞏義予華ZNCL-TS智能數顯磁力電熱套生產(chǎn)廠(chǎng)家/技術(shù)參數/實(shí)物圖片
產(chǎn)品型號:
更新時(shí)間:2024-06-17
廠(chǎng)商性質(zhì):生產(chǎn)廠(chǎng)家
訪(fǎng)問(wèn)量:1443
0371-64280063/64285599/64285888/64285599/64285318/64285369/64285222
產(chǎn)品分類(lèi)
PRODUCT CLASSIFICATION相關(guān)文章
RELATED ARTICLES鞏義予華ZNCL-TS智能數顯磁力電熱套生產(chǎn)廠(chǎng)家/技術(shù)參數/實(shí)物圖片
鞏義市予華儀器有限責任公司-廠(chǎng)家-銷(xiāo)售部
:曹(號)
:
:
:
智能數顯磁力電熱套特點(diǎn)
1.采用電熱套加熱,具有受熱面積大、均勻、升溫快的特點(diǎn),zui高溫度380℃。
2.可對50-10000ml標準或非標準反應瓶進(jìn)行加熱攪拌。
3.采用德國PAPST系列直流無(wú)刷電機,性能穩定,噪音小,壽命長(cháng),無(wú)火花產(chǎn)生。
4.外殼采用一次性形成阻燃加強PBT注塑外殼,耐高溫,防腐蝕,且絕緣性能好。
5.30°斜面操控面板適合坐位和站位視角。
6.無(wú)極調速,低速平穩,高速強勁。
7.數顯轉速顯示功能。
鞏義予華ZNCL-TS智能數顯磁力電熱套生產(chǎn)廠(chǎng)家/技術(shù)參數/實(shí)物圖片
250mlZNCL-TS智能數顯磁力(電熱套)攪拌器
技術(shù)參數:
電 源 | ~220∨,50Hz |
調速范圍 | 100-2500轉/分,無(wú)極調速,數字顯示轉速 |
電機功率 | 電機8W,DC14V |
加熱功率 | 216W |
控溫精度 | ±1℃,內、外傳感器 自整定功能 |
加熱溫度 | 表面溫度zui高380℃ |
沸 騰 | 250ml水7—12分鐘 |
爐 絲 | Cr20Ni80 |
絕緣層 | 無(wú)堿玻璃纖維,可耐溫450度 |
絕緣系數 | 相對濕度≤35%時(shí)≥500兆 |
保溫層 | *采用硅酸鋁棉真空定型環(huán)保保溫體 |
攪拌容量 | 250ml |
外形尺寸 | 260*155*155mm |
包裝尺寸 | 310*205*205mm |
重 量 | 2500g±50g |
工作時(shí)間 | 連續 |
500ml ZNCL-TS智能數顯磁力(電熱套)攪拌器
技術(shù)參數:
電 源 | ~220∨,50Hz |
調速范圍 | 100-2500轉/分,無(wú)極調速,數字顯示轉速 |
電機功率 | 電機8W,DC14V |
加熱功率 | 230W |
控溫精度 | ±1℃,內、外傳感器 自整定功能 |
加熱溫度 | 表面溫度zui高380℃ |
沸 騰 | 500ml水7—12分鐘 |
爐 絲 | Cr20Ni80 |
絕緣層 | 無(wú)堿玻璃纖維,可耐溫450度 |
絕緣系數 | 相對濕度≤35%時(shí)≥500兆 |
保溫層 | *采用硅酸鋁棉真空定型環(huán)保保溫體 |
攪拌容量 | 500ml |
外形尺寸 | 260*155*155mm |
包裝尺寸 | 310*205*205mm |
重 量 | 2600g±50g |
工作時(shí)間 | 連續 |
1000ml ZNCL-TS智能數顯磁力(電熱套)攪拌器
技術(shù)參數:
電 源 | ~220∨,50Hz |
調速范圍 | 100-2500轉/分,無(wú)極調速,數字顯示轉速 |
電機功率 | 電機8W,DC14V |
加熱功率 | 530W |
控溫精度 | ±1℃,內、外傳感器 自整定功能 |
加熱溫度 | 表面溫度zui高380℃ |
沸 騰 | 1000ml水7—12分鐘 |
爐 絲 | Cr20Ni80 |
絕緣層 | 無(wú)堿玻璃纖維,可耐溫450度 |
絕緣系數 | 相對濕度≤35%時(shí)≥500兆 |
保溫層 | *采用硅酸鋁棉真空定型環(huán)保保溫體 |
攪拌容量 | 1000ml |
外形尺寸 | 325*215*175mm |
包裝尺寸 | 375*265*225mm |
重 量 | 2800g±100g |
工作時(shí)間 | 連續 |
2000ml ZNCL-TS智能數顯磁力(電熱套)攪拌器
技術(shù)參數:
電 源 | ~220∨,50Hz |
調速范圍 | 100-2500轉/分,無(wú)極調速,數字顯示轉速 |
電機功率 | 電機40W,DC40V |
加熱功率 | 650W |
控溫精度 | ±1℃,內、外傳感器 自整定功能 |
加熱溫度 | 表面溫度zui高380℃ |
沸 騰 | 2000ml水10—15分鐘 |
爐 絲 | Cr20Ni80 |
絕緣層 | 無(wú)堿玻璃纖維,可耐溫450度 |
絕緣系數 | 相對濕度≤35%時(shí)≥500兆 |
保溫層 | *采用硅酸鋁棉真空定型環(huán)保保溫體 |
攪拌容量 | 2000ml |
外形尺寸 | 430*270*305mm |
包裝尺寸 | 480*320*355mm |
重 量 | 3000g±100g |
工作時(shí)間 | 連續 |
3000ml ZNCL-TS智能數顯磁力(電熱套)攪拌器
技術(shù)參數:
電 源 | ~220∨,50Hz |
調速范圍 | 100-2500轉/分,無(wú)極調速,數字顯示轉速 |
電機功率 | 電機40W,DC40V |
加熱功率 | 730W |
控溫精度 | ±1℃,內、外傳感器 自整定功能 |
加熱溫度 | 表面溫度zui高380℃ |
沸 騰 | 3000ml水10—15分鐘 |
爐 絲 | Cr20Ni80 |
絕緣層 | 無(wú)堿玻璃纖維,可耐溫450度 |
絕緣系數 | 相對濕度≤35%時(shí)≥500兆 |
保溫層 | *采用硅酸鋁棉真空定型環(huán)保保溫體 |
攪拌容量 | 3000ml |
外形尺寸 | 430*270*305mm |
包裝尺寸 | 480*320*355mm |
重 量 | 3200g±100g |
工作時(shí)間 | 連續 |
鞏義市予華儀器有限責任公司-廠(chǎng)家-銷(xiāo)售部
:曹(號)
:
:
:
鞏義市予華儀器有限責任公司(原鞏義市英峪予華儀器廠(chǎng))是重點(diǎn)開(kāi)發(fā)、生產(chǎn)、銷(xiāo)售教學(xué)儀器的專(zhuān)業(yè)廠(chǎng) 家,主要生產(chǎn)有機合成裝置、旋轉蒸發(fā)器、雙層玻璃反應釜、顯微熔點(diǎn)測定儀、循環(huán)水式多用真空泵,玻璃儀器氣流烘干器、低溫冷卻液循環(huán)泵、不銹鋼集熱式磁力攪拌器、超聲波清洗器、電熱鼓風(fēng)干燥箱、不銹鋼電熱板、智能玻璃恒溫水浴、水槽、真空干燥箱,臺式高速離心機、數顯恒溫電熱套、直流恒速攪拌器、加熱磁力攪拌器、數字溫度控制儀、升降臺、超細勻漿機、高剪切分散乳化機、高低溫循環(huán)裝置等多種型號的教學(xué)儀器。
聯(lián)系電話(huà):
0371-64280063掃碼關(guān)注我們